Spacing Between US Stations
The table below lists spacing requirements between US FM stations based on FCC 73.207 rule.
| Relation | Co-Channel (Same Frequency) | 200 kHz (1st Adjacent Channel) | 400 or 600 kHz (2nd or 3rd Adjacent Channel) |
|---|---|---|---|
| A - A | 115 km | 72 km | 31 km |
| A - B1 | 143 km | 96 km | 48 km |
| A - B | 178 km | 113 km | 69 km |
| A - C3 | 142 km | 89 km | 42 km |
| A - C2 | 166 km | 106 km | 55 km |
| A - C1 | 200 km | 133 km | 75 km |
| A - C0 | 215 km | 152 km | 86 km |
| A - C | 266 km | 165 km | 95 km |
| B1 - B1 | 175 km | 114 km | 50 km |
| B1 - B | 211 km | 145 km | 71 km |
| B1 - C3 | 175 km | 114 km | 50 km |
| B1 - C2 | 200 km | 134 km | 56 km |
| B1 - C1 | 233 km | 161 km | 77 km |
| B1 - C0 | 248 km | 180 km | 87 km |
| B1 - C | 259 km | 193 km | 105 km |
| B - B | 241 km | 169 km | 74 km |
| B - C3 | 211 km | 145 km | 71 km |
| B - C2 | 241 km | 169 km | 74 km |
| B - C1 | 270 km | 195 km | 79 km |
| B - C0 | 272 km | 214 km | 89 km |
| B - C | 274 km | 217 km | 105 km |
| C3 - C3 | 153 km | 99 km | 43 km |
| C3 - C2 | 177 km | 117 km | 56 km |
| C3 - C1 | 211 km | 144 km | 76 km |
| C3 - C0 | 226 km | 163 km | 87 km |
| C3 - C | 237 km | 176 km | 96 km |
| C2 - C2 | 190 km | 130 km | 58 km |
| C2 - C1 | 224 km | 158 km | 79 km |
| C2 - C0 | 239 km | 176 km | 89 km |
| C2 - C | 249 km | 188 km | 105 km |
| C1 - C1 | 245 km | 177 km | 82 km |
| C1 - C0 | 259 km | 196 km | 94 km |
| C1 - C | 270 km | 209 km | 105 km |
| C0 - C0 | 270 km | 207 km | 96 km |
| C0 - C | 281 km | 220 km | 105 km |
| C - C | 290 km | 241 km | 105 km |
FM stations within 320 km of the Canadian and Mexican borders must meet additional spacing requirements with respect to foreign stations, see Canadian Border Zone Spacing and Mexican Border Zone Spacing
Related links