Map Scale Reference, Metric System
The table below shows the relationship between a distance on a map and a distance on the surface of the Earth, for commonly used map scales, in metric system.
| Map Scale | One cm on map represents | One km on the Earth is represented on the map by |
|---|---|---|
| 1:2,000 | 20 m | 50 cm |
| 1:5,000 | 50 m | 20 cm |
| 1:6,000 | 60 m | 16.66 cm |
| 1:9,000 | 90 m | 11.11 cm |
| 1:10,000 | 100 m | 10 cm |
| 1:12,000 | 120 m | 8.33 cm |
| 1:20,000 | 200 m | 5 cm |
| 1:24,000 | 240 m | 4.17 cm |
| 1:25,000 | 250 m | 4 cm |
| 1:31,680 | 317 m | 3.16 cm |
| 1:50,000 | 500 m | 2 cm |
| 1:62,500 | 625 m | 1.60 cm |
| 1:63,360 | 634 m | 1.58 cm |
| 1:80,000 | 800 m | 1.25 cm |
| 1:100,000 | 1,000 m | 1 cm |
| 1:125,000 | 1,250 m | 0.80 cm |
| 1:126,720 | 1,267 m | 0.79 cm |
| 1:250,000 | 2,500 m | 0.40 cm |
| 1:500,000 | 5,000 m | 0.20 cm |
| 1:1,000,000 | 10,000 m | 0.10 cm |
| 1:5,000,000 | 50,000 m | 0.02 cm |
| 1:10,000,000 | 100,000 m | 0.01 cm |
Related links