Map Scale Reference, US System
The table below shows the relationship between a distance on a map and a distance on the surface of the Earth, for commonly used map scales, in US system.
Map Scale | One inch on map represents | One mile on the Earth is represented on the map by |
---|---|---|
1:2,000 | 166.67 ft | 31.68 in |
1:5,000 | 416.67 ft | 12.67 in |
1:6,000 | 500 ft | 10.56 in |
1:9,000 | 750 ft | 7.04 in |
1:10,000 | 833.33 ft | 6.34 in |
1:12,000 | 1,000 ft | 5.28 in |
1:20,000 | 1,666.67 ft | 3.17 in |
1:24,000 | 2,000 ft | 2.64 in |
1:25,000 | 2,083.33 ft | 2.53 in |
1:31,680 | 0.5 mi | 2 in |
1:50,000 | 0.789 mi | 1.27 in |
1:62,500 | 0.986 mi | 1.014 in |
1:63,360 | 1 mi | 1 in |
1:80,000 | 1.26 mi | 0.792 in |
1:100,000 | 1.58 mi | 0.634 in |
1:125,000 | 1.97 mi | 0.507 in |
1:126,720 | 2 mi | 0.5 in |
1:250,000 | 3.95 mi | 0.253 in |
1:500,000 | 7.89 mi | 0.127 in |
1:1,000,000 | 15.78 mi | 0.063 in |
1:5,000,000 | 78.91 mi | 0.013 in |
1:10,000,000 | 157.82 mi | 0.006 in |
Related links